Bảng thống kê được trích từ nguồn Dữ liệu dân số 2012 của Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF dùng để tính GDP trên người 2012. Trong bảng thống kê có một số vùng lãnh thổ không được thống kê bởi IMF, những dữ liệu bỗ sung sẽ được cập nhật từ kho dữ liệu khác như: Ngân hàng thế giới - WB, CIA Facebook...
Bảng dữ liệu được xếp theo vùng phân chia của Liên Hiệp Quốc.
STT | Quốc gia | Dân số (người)[1][2] |
---|---|---|
1 | Vietnam | 88,742,156 |
2 | Cambodia | 15,246,220 |
3 | Lào | 6,645,652 |
4 | Thái Lan | 67,897,217 |
5 | Myanmar | 63,678,571 |
6 | Malaysia | 29,359,691 |
7 | Singapore | 5,312,380 |
8 | Indonesia | 244,445,186 |
9 | Brunei | 399,793 |
10 | Philippines | 95,818,460 |
11 | Đông Timor | 1,153,213 |
12 | Trung Quốc | 1,354,145,116 |
13 | Nhật Bản | 127,609,759 |
14 | Mông Cổ | 2,828,233 |
15 | Hàn Quốc | 54,433,485 |
16 | Triều Tiên | 24,718,696 |
17 | Đài Loan | 23,315,746 |
18 | Hong Kong | 7,177,964 |
19 | Macau | 556,781 |
20 | Ấn Độ | 1,226,993,338 |
21 | Pakistan | 178,872,324 |
22 | Bangladesh | 154,303,639 |
23 | Nepal | 27,475,362 |
24 | Bhutan | 743,308 |
25 | Sri Lanka | 20,656,467 |
26 | Maldives | 330,819 |
27 | Afghanistan | 32,055,292 |
28 | Kazakhstan | 16,911,959 |
29 | Uzbekistan | 29,444,124 |
30 | Turkmenistan | 5,614,562 |
31 | Tajikistan | 7,966,422 |
32 | Kyrgyzstan | 5,589,810 |
33 | Iran | 76,045,511 |
34 | Iraq | 33,703,569 |
35 | Saudi Arabia | 28,994,047 |
36 | Kuwait | 3,784,582 |
37 | Qatar | 1,836,668 |
38 | Bahrain | 1,151,221 |
39 | Palestine | 4,218,429 |
40 | Israel | 7,701,373 |
41 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 8,767,739 |
42 | Oman | 3,087,632 |
43 | Yemen | 25,882,224 |
44 | Jordan | 6,396,598 |
45 | Syria | 22,399,514 |
46 | Lebanon | 4,009,601 |
47 | Turkey | 74,883,538 |
48 | Cyprus | 871,765 |
49 | Azerbaijan | 9,235,436 |
50 | Armenia | 3,280,371 |
51 | Gruzia | 4,497,159 |
52 | Abkhazia | |
53 | Thụy Điển | 9,555,852 |
54 | Phần Lan | 5,426,668 |
55 | Na Uy | 5,038,147 |
56 | Estonia | 1,339,653 |
57 | Latvia | 2,041,727 |
58 | Lithuania | 3,007,781 |
59 | Đan Mạch | 5,580,566 |
60 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 63,243,150 |
61 | Ireland | 4,575,853 |
62 | Iceland | 319,579 |
63 | Quần đảo Faroe | 48,230 |
64 | Đảo Man | 77,686 |
65 | Jersey | 89,474 |
66 | Guernsey | 61,480 |
67 | Đức | 81,916,567 |
68 | Pháp | 63,409,650 |
69 | Hà Lan | 19,266,377 |
70 | Bỉ | 11,094,899 |
71 | Thụy Sĩ | 8,001,724 |
72 | Áo | 8,465,751 |
73 | Luxembourg | 531,654 |
74 | Liechtenstein | 43,190 |
75 | Monaco | 35,007 |
76 | Tây Ban Nha | 45,333,105 |
77 | Bồ Đào Nha | 10,526,509 |
78 | Andorra | 116,726 |
79 | Gibraltar | 29,651 |
80 | Italy | 60,820,716 |
81 | San Marino | 32,149 |
82 | Vatican | |
83 | Malta | 416,706 |
84 | Slovenia | 2,055,520 |
85 | Croatia | 4,402,136 |
86 | Bosnia và Herzegovina | 3,883,883 |
87 | Montenegro | 1,070,670 |
88 | Serbia | 7,259,183 |
89 | Kosovo | 2,291,859 |
90 | Albania | 3,242,894 |
91 | Hy Lạp | 11,290,277 |
92 | Cộng hòa Macedonia | 2,066,524 |
93 | Nga | 141,925,115 |
94 | Ukraine | 45,456,539 |
95 | Ba Lan | 38,539,224 |
96 | Belarus | 9,388,188 |
97 | Moldova | 3,561,119 |
98 | Cộng hòa Séc | 10,505,638 |
99 | Slovakia | 5,308,403 |
100 | Hungary | 9,932,027 |
101 | Romania | 21,336,944 |
102 | Bulgaria | 7,282,329 |
103 | Canada | 34,826,463 |
104 | Hoa Kỳ | 303,357,574 |
105 | Greenland | 56,754 |
106 | Bermuda | 65,215 |
107 | Mexico | 117,036,584 |
108 | Belize | 342,516 |
109 | Guatemala | 15,275,406 |
110 | El Salvador | 6,279,567 |
111 | Honduras | 7,936,508 |
112 | Nicaragua | 6,062,320 |
113 | Costa Rica | 4,667,046 |
114 | Panama | 3,654,905 |
115 | Brazil | 198,315,345 |
116 | Argentina | 41,000,259 |
117 | Uruguay | 3,322,273 |
118 | Paraguay | 6,533,948 |
119 | Chile | 17,402,790 |
120 | Bolivia | 10,832,140 |
121 | Peru | 30,208,582 |
122 | Ecuador | 14,633,467 |
123 | Colombia | 46,599,066 |
124 | Venezuela | 29,603,964 |
125 | Suriname | 545,486 |
126 | Guyana | 775,432 |
127 | Quần đảo Falkland | 2,969 |
128 | Cuba | |
129 | Jamaica | 2,769,130 |
130 | Haiti | 10,333,333 |
131 | Cộng hòa Dominican | 10,231,703 |
132 | Quần đảo Cayman | 57,565 |
133 | Puerto Rico | |
134 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | |
135 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 28,077 |
136 | The Bahamas | 2,838,753 |
137 | Quần đảo Turks và Caicos | 32,431 |
138 | Saint Kitts và Nevis | 57,326 |
139 | Anguilla | 14,366 |
140 | Dominica | 70,797 |
141 | Grenada | 105,390 |
142 | Barbados | 2,779,789 |
143 | Saint Vincent và Grenadines | 109,726 |
144 | Antigua và Barbuda | 87,572 |
145 | Saint Lucia | 167,727 |
146 | Trinidad và Tobago | 1,238,115 |
147 | Aruba | 102,366 |
148 | Ai Cập | 82,496,465 |
149 | Libya | 6,410,628 |
150 | Tunisia | 10,777,831 |
151 | Algeria | 37,494,000 |
152 | Ma Rốc | 32,520,298 |
153 | Tây Sahara | 362,600 |
154 | Sudan | 33,501,107 |
155 | Nam Phi | 51,071,761 |
156 | Lesotho | 1,901,855 |
157 | Swaziland | 1,078,273 |
158 | Namibia | 2,111,972.00 |
159 | Botswana | 2,054,843 |
160 | Mauritania | 3,627,072 |
161 | Mali | 16,353,407 |
162 | Niger | 16,115,196 |
163 | Nigeria | 164,762,805 |
164 | Senegal | 13,113,594 |
165 | Gambia | 1,826,962 |
166 | Guinea | 10,851,638 |
167 | Guinea-Bissau | 1,579,655 |
168 | Cape Verde | 494,440 |
169 | Sierra Leone | 6,160,976 |
170 | Liberia | 3,977,064 |
171 | Côte d'Ivoire | 23,368,023 |
172 | Burkina Faso | 17,352,201 |
173 | Ghana | 24,929,100 |
174 | Togo | 6,289,951 |
175 | Benin | 10,035,857 |
176 | Tchad | 10,741,049 |
177 | Cộng hòa Trung Phi | 4,525,000 |
178 | Cameroon | 21,463,167 |
179 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 74,662,338 |
180 | Cộng hòa Congo | 4,092,050 |
181 | Gabon | 1,540,529 |
182 | Guinea Xích Đạo | 743,789 |
183 | São Tomé và Princípe | |
184 | Angola | 20,212,105 |
185 | Nam Sudan | 10,386,179 |
186 | Ethiopia | 86,767,347 |
187 | Eritrea | 6,122,772 |
188 | Djibouti | 889,035 |
189 | Somalia | |
190 | Uganda | 35,642,618 |
191 | Rwanda | 10,414,956 |
192 | Burundi | 8,765,959 |
193 | Kenya | 42,085,833 |
194 | Tanzania | 44,907,790 |
195 | Malawi | 16,629,482 |
196 | Mozambique | 22,466,877 |
197 | Zambia | 14,073,821 |
198 | Zimbabwe | 12,965,609 |
199 | Madagascar | 22,466,877 |
200 | Comoros | 693,830 |
201 | Seychelles | 91,815 |
202 | Mauritius | 1,295,593 |
203 | Australia | 22,998,091 |
204 | New Zealand | 4,439,446 |
205 | Quần đảo Cocos (Keeling) | |
206 | Papua New Guinea | 5,677,041 |
207 | Palau | |
208 | Quần đảo Solomon | 571,753 |
209 | Vanuatu | 250,477 |
210 | Fiji | 899,017 |
211 | New Caledonia | 253,158 |
212 | Liên bang Micronesia | 103,002 |
213 | Kiribati | 107,165 |
214 | Quần đảo Marshall | |
215 | Nauru | 10,065 |
216 | Quần đảo Bắc Mariana | |
217 | Guam | |
218 | Tuvalu | 11,274 |
219 | Tonga | 103,494 |
220 | Samoa | 183,413 |
221 | Samoa thuộc Mỹ | |
222 | Polynesia thuộc Pháp | 273,810 |
223 | Wallis và Futuna | |
224 | Quần đảo Cook | 18,970 |
225 | Niue |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét