Bảng thống kê được trích từ nguồn Dữ liệu dân số 2012 của Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF dùng để tính GDP trên người 2012. Trong bảng thống kê có một số vùng lãnh thổ không được thống kê bởi IMF, những dữ liệu bỗ sung sẽ được cập nhật từ kho dữ liệu khác như: Ngân hàng thế giới - WB, CIA Facebook...
Bảng dữ liệu được xếp theo vùng phân chia của Liên Hiệp Quốc.
STT | Quốc gia | Dân số (người)[1][2] |
---|---|---|
1 | 88,742,156 | |
2 | 15,246,220 | |
3 | 6,645,652 | |
4 | 67,897,217 | |
5 | 63,678,571 | |
6 | 29,359,691 | |
7 | 5,312,380 | |
8 | 244,445,186 | |
9 | 399,793 | |
10 | 95,818,460 | |
11 | 1,153,213 | |
12 | 1,354,145,116 | |
13 | 127,609,759 | |
14 | 2,828,233 | |
15 | 54,433,485 | |
16 | 24,718,696 | |
17 | 23,315,746 | |
18 | 7,177,964 | |
19 | 556,781 | |
20 | 1,226,993,338 | |
21 | 178,872,324 | |
22 | 154,303,639 | |
23 | 27,475,362 | |
24 | 743,308 | |
25 | 20,656,467 | |
26 | 330,819 | |
27 | 32,055,292 | |
28 | 16,911,959 | |
29 | 29,444,124 | |
30 | 5,614,562 | |
31 | 7,966,422 | |
32 | 5,589,810 | |
33 | 76,045,511 | |
34 | 33,703,569 | |
35 | 28,994,047 | |
36 | 3,784,582 | |
37 | 1,836,668 | |
38 | 1,151,221 | |
39 | 4,218,429 | |
40 | 7,701,373 | |
41 | 8,767,739 | |
42 | 3,087,632 | |
43 | 25,882,224 | |
44 | 6,396,598 | |
45 | 22,399,514 | |
46 | 4,009,601 | |
47 | 74,883,538 | |
48 | 871,765 | |
49 | 9,235,436 | |
50 | 3,280,371 | |
51 | 4,497,159 | |
52 | ||
53 | 9,555,852 | |
54 | 5,426,668 | |
55 | 5,038,147 | |
56 | 1,339,653 | |
57 | 2,041,727 | |
58 | 3,007,781 | |
59 | 5,580,566 | |
60 | 63,243,150 | |
61 | 4,575,853 | |
62 | 319,579 | |
63 | 48,230 | |
64 | 77,686 | |
65 | 89,474 | |
66 | 61,480 | |
67 | 81,916,567 | |
68 | 63,409,650 | |
69 | 19,266,377 | |
70 | 11,094,899 | |
71 | 8,001,724 | |
72 | 8,465,751 | |
73 | 531,654 | |
74 | 43,190 | |
75 | 35,007 | |
76 | 45,333,105 | |
77 | 10,526,509 | |
78 | 116,726 | |
79 | 29,651 | |
80 | 60,820,716 | |
81 | 32,149 | |
82 | ||
83 | 416,706 | |
84 | 2,055,520 | |
85 | 4,402,136 | |
86 | 3,883,883 | |
87 | 1,070,670 | |
88 | 7,259,183 | |
89 | 2,291,859 | |
90 | 3,242,894 | |
91 | 11,290,277 | |
92 | 2,066,524 | |
93 | 141,925,115 | |
94 | 45,456,539 | |
95 | 38,539,224 | |
96 | 9,388,188 | |
97 | 3,561,119 | |
98 | 10,505,638 | |
99 | 5,308,403 | |
100 | 9,932,027 | |
101 | 21,336,944 | |
102 | 7,282,329 | |
103 | 34,826,463 | |
104 | 303,357,574 | |
105 | 56,754 | |
106 | 65,215 | |
107 | 117,036,584 | |
108 | 342,516 | |
109 | 15,275,406 | |
110 | 6,279,567 | |
111 | 7,936,508 | |
112 | 6,062,320 | |
113 | 4,667,046 | |
114 | 3,654,905 | |
115 | 198,315,345 | |
116 | 41,000,259 | |
117 | 3,322,273 | |
118 | 6,533,948 | |
119 | 17,402,790 | |
120 | 10,832,140 | |
121 | 30,208,582 | |
122 | 14,633,467 | |
123 | 46,599,066 | |
124 | 29,603,964 | |
125 | 545,486 | |
126 | 775,432 | |
127 | 2,969 | |
128 | ||
129 | 2,769,130 | |
130 | 10,333,333 | |
131 | 10,231,703 | |
132 | 57,565 | |
133 | ||
134 | ||
135 | 28,077 | |
136 | 2,838,753 | |
137 | 32,431 | |
138 | 57,326 | |
139 | 14,366 | |
140 | 70,797 | |
141 | 105,390 | |
142 | 2,779,789 | |
143 | 109,726 | |
144 | 87,572 | |
145 | 167,727 | |
146 | 1,238,115 | |
147 | 102,366 | |
148 | 82,496,465 | |
149 | 6,410,628 | |
150 | 10,777,831 | |
151 | 37,494,000 | |
152 | 32,520,298 | |
153 | 362,600 | |
154 | 33,501,107 | |
155 | 51,071,761 | |
156 | 1,901,855 | |
157 | 1,078,273 | |
158 | 2,111,972.00 | |
159 | 2,054,843 | |
160 | 3,627,072 | |
161 | 16,353,407 | |
162 | 16,115,196 | |
163 | 164,762,805 | |
164 | 13,113,594 | |
165 | 1,826,962 | |
166 | 10,851,638 | |
167 | 1,579,655 | |
168 | 494,440 | |
169 | 6,160,976 | |
170 | 3,977,064 | |
171 | 23,368,023 | |
172 | 17,352,201 | |
173 | 24,929,100 | |
174 | 6,289,951 | |
175 | 10,035,857 | |
176 | 10,741,049 | |
177 | 4,525,000 | |
178 | 21,463,167 | |
179 | 74,662,338 | |
180 | 4,092,050 | |
181 | 1,540,529 | |
182 | 743,789 | |
183 | ||
184 | 20,212,105 | |
185 | 10,386,179 | |
186 | 86,767,347 | |
187 | 6,122,772 | |
188 | 889,035 | |
189 | ||
190 | 35,642,618 | |
191 | 10,414,956 | |
192 | 8,765,959 | |
193 | 42,085,833 | |
194 | 44,907,790 | |
195 | 16,629,482 | |
196 | 22,466,877 | |
197 | 14,073,821 | |
198 | 12,965,609 | |
199 | 22,466,877 | |
200 | 693,830 | |
201 | 91,815 | |
202 | 1,295,593 | |
203 | 22,998,091 | |
204 | 4,439,446 | |
205 | ||
206 | 5,677,041 | |
207 | ||
208 | 571,753 | |
209 | 250,477 | |
210 | 899,017 | |
211 | 253,158 | |
212 | 103,002 | |
213 | 107,165 | |
214 | ||
215 | 10,065 | |
216 | ||
217 | ||
218 | 11,274 | |
219 | 103,494 | |
220 | 183,413 | |
221 | ||
222 | 273,810 | |
223 | ||
224 | 18,970 | |
225 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét